Kevätturnauksen 2018 tulokset
20 Tou 2018 Ei kommentteja
Tässä ovat Tenpain kevätturnauksen 2018 tulokset:
– Pisteet
Ossi Hirvola | 146300 |
Konsta Lensu | 56300 |
Siiri Ikäheimolainen | 36700 |
Samu Viitanen | 29500 |
Anne-Mari Haapsamo | 24900 |
Einari Lavaste | 24400 |
Vilhelmiina Viinikka | 19800 |
Niko Nurro | 19600 |
Juho Tuominen | 12000 |
Jouni Lehtinen | 6400 |
Janne Hannikainen | -10600 |
Jouni Kuitunen | -12600 |
Yuanqi Shan | -16300 |
Jorma Sihvonen | -27800 |
Janne Eskola | -35200 |
Joni Virolainen | -46100 |
Henri Vataja | -54900 |
Maisa Virtanen | -80000 |
Petteri Huuskonen | -82700 |
Mimmi Lehtonen | -89700 |
Kiitos kaikille osallistujille ja onnea voittajille!
Viimeisimmät kommentit